Вартість прийому у лікаря дерматовенеролога та діагностики кабінету анонімного обстеження
Прейскурант на анонімне обстеження у дерматовенерологів та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, (крім обстежень на ВІЛ та СНІД), що надаються в КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького».
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн |
| Консультативні послуги | |||
| 1 | Первинний прийом лікаря дерматовенеролога | послуга | 323,00 |
| 2 | Первинний прийом лікаря дерматовенеролога з видачею довідки | послуга | 366,00 |
| 3 | Первинний прийом лікаря дерматовенеролога із застосуванням одноразового інструментарю (чоловіки) з видачею довідки | послуга | 389,00 |
| 4 | Первинний прийом лікаря дерматовенеролога із застосуванням одноразового інструментарю (жінки) з видачею довідки | послуга | 406,00 |
| 5 | Первинний прийом лікаря- інфекціоніста | послуга | 198,00 |
| 6 | Первинний прийом лікаря- гастроентеролога | послуга | 198,00 |
| 7 | Первинний прийом лікаря- невропатолога | послуга | 197,00 |
| 8 | Повторний прийом лікаря дерматовенеролога | послуга | 210,00 |
| 9 | Повторний прийом лікаря дерматовенеролога з видачею довідки | послуга | 273,00 |
| 10 | Повторний прийом лікаря дерматовенеролога із застосуванням одноразового інструментарю (чоловіки) з видачею довідки | послуга | 276,00 |
| 11 | Повторний прийом лікаря дерматовенеролога із застосуванням одноразового інструментарю(жінки) з видачею довідки | послуга | 294,00 |
| 12 | Повторний прийом лікаря- інфекціоніста | послуга | 130,00 |
| 13 | Повторний прийом лікаря- гастроентеролога | послуга | 130,00 |
| 14 | Повторний прийом лікаря- невропатолога | послуга | 129,00 |
| 15 | Консультація лікаря – фтизіатра, лікаря – фтизіатра дитячого | послуга | 531,00 |
| Маніпуляційні послуги | |||
| 16 | Забір капілярної крові | послуга | 21,00 |
| 17 | Забір крові з вени | послуга | 48,00 |
| 18 | Ін’єкція внутрішньовенна | послуга | 51,00 |
| 19 | Ін’єкція внутрішньом’язова | послуга | 30,00 |
| 20 | Ін’єкція підшкірна | послуга | 30,00 |
| 21 | Ін’єкція внутрішньовенна ПЕНІЦИЛІН G, 2,0млн.од | послуга | 224,00 |
| 22 | Ін’єкція внутрішньовенна ПЕНІЦИЛІН G, 3,0млн.од | послуга | 265,00 |
| 23 | Ін’єкція внутрішньомязова БІЦИЛІН®-3 | послуга | 332,00 |
| 24 | Забір матеріалу для дослідження на хламідійну, мікоплазменну та уреоплазменну інфекції (чоловіки) | послуга | 84,00 |
| 25 | Забір матеріалу для дослідження на хламідійну, мікоплазменну та уреоплазменну інфекції (жінки) | послуга | 101,00 |
| 26 | Забір матеріалу на гонокок та трихомонади (жінки) | послуга | 60,00 |
| 27 | Забір матеріалу на гонокок та трихомонади (чоловіки) | послуга | 43,00 |
| 28 | Забір капілярної крові (з використанням ланцету стерильного) | послуга | 38,00 |
| 29 | Діагностична люмбальна пункція | послуга | 707,00 |
| Лабораторні послуги | |||
| 30 | Реакція мікропреципітації (РМП) з інактивованою сироваткою, якісна методика | дослідження | 61,00 |
| 31 | Реакція мікропреципітації (РМП) з інактивованою сироваткою, кількісна методика | дослідження | 101,00 |
| 32 | Реакція мікропреципітації (РМП) з плазмою, якісна методика | дослідження | 61,00 |
| 33 | RPR з плазмою крові, якісна методика | дослідження | 97,00 |
| 34 | RPR з інактивованою сироваткою, якісна методика | дослідження | 24,00 |
| 35 | RPR з інактивованою сироваткою, кількісна методика | дослідження | 143,00 |
| 36 | Реакція імунофлюоресценції (одномоментно РІФ АБС та РІФ 200) | дослідження | 193,00 |
| 37 | Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади (чоловіки) | дослідження | 105,00 |
| 38 | Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади (жінки) | дослідження | 106,00 |
| 39 | Бактеріоскопічне дослідження мазків на гонокок (чоловіки) | дослідження | 105,00 |
| 40 | Бактеріоскопічне дослідження мазків на гонокок (жінки) | дослідження | 106,00 |
| 41 | Бактеріоскопічне дослідження на хламідії (жінки) 2 точки | дослідження | 147,00 |
| 42 | Бактеріоскопічне дослідження на хламідії (чоловіки) 1 точка | дослідження | 127,00 |
| 43 | Бактеріологічне дослідження на гонококи (чоловіки) | дослідження | 199,00 |
| 44 | Бактеріологічне дослідження на гонококи (жінки) | дослідження | 237,00 |
| 45 | Бактеріологічне дослідження на трихомонади | дослідження | 166,00 |
| 46 | Бактеріоскопічне дослідження на бліду трепонему із забором матеріалу | дослідження | 153,00 |
| 47 | Бактеріоскопічне дослідження на демодекс, патогенні гриби, коростяний зудень із забором матеріалу | дослідження | 109,00 |
| 48 | Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби | дослідження | 205,00 |
| 49 | Дослідження на хламідіоз (чоловіки) ПІФ | дослідження | 164,00 |
| 50 | Дослідження на мікоплазменну інфекцію (чоловіки) ПІФ | дослідження | 187,00 |
| 51 | Дослідження на уреоплазму (чоловіки) ПІФ | дослідження | 187,00 |
| 52 | Дослідження на хламідіоз (жінки) ПІФ | дослідження | 227,00 |
| 53 | Дослідження на мікоплазменну інфекцію (жінки) ПІФ | дослідження | 252,00 |
| 54 | Дослідження на уреоплазму (жінки) ПІФ | дослідження | 252,00 |
| 55 | Мікробіологічне дослідження (вухо, рана, сеча, зів, ніс, нігті, вагінальний вміст, уретра) | дослідження | 238,00 |
| 56 | Дослідження на чутливість гонококу до антибіотиків | дослідження | 197,00 |
| 57 | Імунохроматографічне дослідження (швидкий тест) для діагностики сифілісу | дослідження | 173,00 |
| 58 | Виявлення акантолітичних клітин в мазках-відбитках на поверхні шкіри та слизових оболонках людини | дослідження | 138,00 |
| 59 | Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig A | дослідження | 165,00 |
| 60 | Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig M | дослідження | 160,00 |
| 61 | Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig G | дослідження | 171,00 |
| 62 | Дослідження методом ІФА на сифіліс Ig M | дослідження | 238,00 |
| 63 | Дослідження методом ІФА на сифіліс Ig G Trep-different | дослідження | 298,00 |
| 64 | Дослідження методом ІФА на сифіліс сумарних (A,G,M) | дослідження | 190,00 |
| 65 | Дослідження на сифіліс методом реакції пасивної гемаглютинації (РПГА) | дослідження | 276,00 |
| 66 | Аналіз крові на виявлення LE-клітин («вовчаночних» клітин) | дослідження | 136,00 |
| 67 | Загальний аналіз крові (із забором матеріалу) | дослідження | 131,00 |
| 68 | Аналіз капілярної крові на цукор (із забором матеріалу) | дослідження | 82,00 |
| 69 | Визначення тромбоцитів в крові (із забором матеріалу) | дослідження | 77,00 |
| 70 | Визначення часу згортання капілярної крові (із забором матеріалу) | дослідження | 66,00 |
| 71 | Визначення часу тривалості кровотечі капілярної крові (із забором матеріалу) | дослідження | 118,00 |
| 72 | Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду (без визначення глюкози) | дослідження | 80,00 |
| 73 | Визначення глюкози в сечі | дослідження | 74,00 |
| 74 | Дослідження на гельмінти | дослідження | 103,00 |
| 75 | Дослідження секрету простати | дослідження | 73,00 |
| 76 | Біохімічний аналіз крові для визначення кількості глюкози в сироватці та плазмі крові | дослідження | 68,00 |
| 77 | Біохімічний аналіз крові для визначення кількості загального білку в сироватці крові | дослідження | 77,00 |
| 78 | Визначення групи крові та резус-фактору в сироватці крові | дослідження | 70,00 |
| 79 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 92,00 |
| 80 | Визначення прямого білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 91,00 |
| 81 | Визначення аланінамінотрансферази (АЛАТ) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 91,00 |
| 82 | Визначення аспаратамінотрансферази (АСАТ) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 91,00 |
| 83 | Визначення сечовини в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 97,00 |
| 84 | Визначення креатиніну в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 89,00 |
| 85 | Визначення холестерину в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 63,00 |
| 86 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 62,00 |
| 87 | Визначення тригліцеридів/ліпопротеїдів дуже низької щільності в сироватці крові | дослідження | 130,00 |
| 88 | Визначення клінічного аналізу крові на гематологічному аналізаторі з визначенням лейкоформули | дослідження | 199,00 |
| 89 | Визначення АСЛ-О в сироватці крові латексним методом | дослідження | 70,00 |
| 90 | Визначення РФ (ревматоїдного фактору) в сироватці крові латексним методом | дослідження | 70,00 |
| 91 | Визначення ревматоїдного СРБ в сироватці крові латексним методом | дослідження | 71,00 |
| 92 | Дослідження крові на маркери вірусу гепатиту методом швидкого тесту з забором капілярної крові (без вартості тест-смужки) | дослідження | 77,00 |
| 93 | Дослідження крові на маркери вірусу гепатиту методом швидкого тесту з забором капілярної крові (з вартістю тест-смужки) | дослідження | 107,00 |
| 94 | Дослідження методом ІФА для кількісного виявлення антитіл класу Ig G до Spike -білку коронавірусу SARS- COV-2 | дослідження | 173,00 |
| 95 | Дослідження методом ІФА для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини І та ІІ типів (DIA — ВІЛ 1/2-||| ) | дослідження | 192,00 |
| 96 | Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 87,00 |
| 97 | Визначення ЛДГ в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 101,00 |
| 98 | Визначення прокальцитоніну в сироватці крові на 1 дослідження | дослідження | 208,00 |
| 99 | Визначення D-дімеру в плазмі крові на 1 дослідження | дослідження | 114,00 |
| 100 | Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНО) в плазмі на коагулометрі Solar | дослідження | 207,00 |
| 101 | Визначення протромбінового часу в плазмі+МНО на коагулометрі Solar | дослідження | 206,00 |
| 102 | Визначення активованого часткового (парціального) тромбопластинового часу (АЧТЧ) в плазмі крові на коагулометрі Solar | дослідження | 158,00 |
| 103 | Визначення тромбінового часу в плазмі крові на коагулометрі Solar | дослідження | 155,00 |
| 104 | Визначення фібріногену на коагулометрі Solar | дослідження | 154,00 |
| 105 | Дослідження методом ІФА на SARS- COV-2-NP-Ig G | дослідження | 167,00 |
| 106 | Дослідження методом ІФА на SARS- COV-2-NP- Ig М | дослідження | 167,00 |
| 107 | Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С HCV — ІФА в сироватці крові | дослідження | 144,00 |
| 108 | Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В HBsAg— ІФА в сироватці крові | дослідження | 144,00 |
| 109 | Визначення Лайм Бореліоз IgG в сироватці крові | дослідження | 121,00 |
| 110 | Визначення Лайм Бореліоз IgМ в сироватці крові | дослідження | 167,00 |
| 111 | Визначення γ - глутамилтрансферази в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 123,00 |
| 112 | Люмінісцентна діагностика (дифдіагностика дерматомікозів) 1 вогнище | дослідження | 77,00 |
| 113 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 141,00 |
| 114 | Визначення альфа-амілази в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 138,00 |
| 115 | Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на атипові клітини | дослідження | 60,00 |
| 116 | Цитологічне дослідження зішкребу із шийки матки та цервікального каналу (повний аналіз з дослідженням патогенної флори) | дослідження | 60,00 |
| 117 | Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки | дослідження | 60,00 |
| 118 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові на автоматичномубіохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 136,00 |
| 119 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Chem Well | дослідження | 142,00 |
| 120 | RPR з ліквором, якісна методика | дослідження | 143,00 |
| 121 | RPR з ліквором, кількісна методика | дослідження | 142,00 |
| 122 | Загально-клінічний аналіз ліквору | дослідження | 105,00 |
| 123 | Дослідження методом ІФА на сифіліс Ig G Trep-different у лікворі | дослідження | 253,00 |
| 124 | Дослідження методом ІФА на сифіліс сумарних (A,G,M) у лікворі | дослідження | 184,00 |
| 125 | Визначення глюкози в лікворі | дослідження | 79,00 |
| 126 | Копрологічне дослідження калу | дослідження | 96,00 |
| 127 | Дослідження сечі за Нечипоренком | дослідження | 83,00 |
| 128 | Дослідження сечі на кетонові тіла | дослідження | 89,00 |
| 129 | Дослідження на дифтерію із забором матеріалу | дослідження | 95,00 |
| 130 | Дослідження на менінгокок (слиз з носоглотки, СМР, кров) із забором матеріалу | дослідження | 119,00 |
| 131 | Дослідження калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків | дослідження | 239,00 |
| 132 | Дослідження калу на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою з визначенням чутливості до антибіотиків (кишкова група інфекцій) | дослідження | 108,00 |
| 133 | Дослідження калу на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | дослідження | 74,00 |
| 134 | Дослідження на патогенний стафілокок з діагностичною метою з визначенням чутливості до антибіотиків | дослідження | 78,00 |
| 135 | Дослідження на патогенний стафілокок з профілактичною метою | дослідження | 81,00 |
| 136 | Дослідження повітря закритих приміщень | дослідження | 99,00 |
| 137 | Дослідження матеріалу на стерильність | дослідження | 96,00 |
| 138 | Змиви на санітарно - показову мікрофлору (вартість 3-х обов'язкових показників) | дослідження | 98,00 |
| 139 | Дослідження на холеру | дослідження | 121,00 |
| 140 | Дослідження крові мікробіологія (дослідження крові на стерильність або гемокультуру) | дослідження | 131,00 |
| 141 | Дослідження жовчі мікробіологія (дослідження жовчі на гемокультуру) | дослідження | 131,00 |
| 142 | Дослідження на гриби роду Candida з визначенням чутливості до амікатичних препаратів | дослідження | 84,00 |
| 143 | Мікробіологічне дослідження з визначенням чутливості до антибіотиків (рана, очі, вуха, сеча, еякулят, зів, ніс, харкотіння, вагінальний вміст) | дослідження | 154,00 |
| 144 | Дослідження на чутливість до антибіотиків | дослідження | 107,00 |
| 145 | Дослідження на харчову токсикоінфекцію | дослідження | 239,00 |
| 146 | Дослідження на кашлюк та паракашлюк | дослідження | 146,00 |
| 147 | Серологічне дослідження на носійство черевного тифу | дослідження | 114,00 |
| 148 | Цитологічне дослідження пункційного матеріалу на атипові клітини | дослідження | 111,00 |
| 149 | Цитологічне дослідження зішкрібу та виділень з поверхонь ерозій, виразок, ран та нориць | дослідження | 103,00 |
| 150 | Цитологічне дослідження мокротиння | дослідження | 116,00 |
| 151 | Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого при ендоскопічному обстеженні хворого | дослідження | 113,00 |
| 152 | Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого при зішкрібу з поверхні шкіри | дослідження | 71,00 |
| 153 | Серологічне дослідження крові | дослідження | 161,10 |
| 154 | Цитологічне дослідження транссудатів, ексудатів, секретів, екскретів | дослідження | 97,00 |
| 155 | Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого під час проведення хірургічного втручання | дослідження | 97,00 |
| 156 | Бактеріоскопічне дослідження на пухирчатку | дослідження | 109,00 |
| 157 | Дослідження на сифіліс методом VDRL-тест з інактивованою сироваткою, якісна методика | дослідження | 98,00 |
| 158 | Дослідження на сифіліс методом VDRL-тест з інактивованою сироваткою, кількісна методика | дослідження | 148,00 |
| 159 | Дослідження на сифіліс методом VDRL-тест з плазмою, якісна методика | дослідження | 100,00 |
| 160 | Дослідження методом ІФА для кількісного виявлення гормону щитоподібної залози (ТТГ) | дослідження | 170,00 |
| 161 | Дослідження методом ІФА для кількісного виявлення гормону щитоподібної залози (Т3) | дослідження | 165,00 |
| 162 | Дослідження методом ІФА для кількісного виявлення гормону щитоподібної залози (Т4) | дослідження | 151,00 |
| 163 | Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів | дослідження | 590,00 |
| 164 | Експрес тест для визначення хламідії | дослідження | 121,00 |
| 165 | Експрес тест для визначення H.Pilori "Хелікобактер" | дослідження | 122,00 |
| 166 | Дослідження методом ІФА на уреаплазму (Ureaplasma) Ig M (із забором крові) | дослідження | 220,00 |
| 167 | Дослідження методом ІФА на уреаплазму (Ureaplasma) Ig G (із забором крові) | дослідження | 216,00 |
| 168 | Дослідження методом ІФА на мікоплазму (Mycoplasma hominis) Ig M (із забором крові) | дослідження | 220,00 |
| 169 | Дослідження методом ІФА на мікоплазму (Mycoplasma hominis) Ig G (із забором крові) | дослідження | 217,00 |
| 170 | Визначення глікованого гемоглобіну без забору крові | дослідження | 207,00 |
| Діагностичні дослідження | |||
| 171 | Ультразвукове дослідження комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 438,00 |
| 172 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | дослідження | 189,00 |
| 173 | Ультразвукове дослідження нирок+ надниркових залоз | дослідження | 201,00 |
| 174 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 176,00 |
| 175 | Ультразвукове дослідження предміхурової залози | дослідження | 148,00 |
| 176 | Ультразвукове дослідження яєчок | дослідження | 149,00 |
| 177 | Ультразвукове дослідження комплексне: матка+яєчники | дослідження | 189,00 |
| 178 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | дослідження | 217,00 |
| 179 | Ультразвукове дослідження слизових залоз | дослідження | 189,00 |
| 180 | Ультразвукове дослідження шлунку (м’які тканини) | дослідження | 217,00 |
| 181 | Ультразвукове дослідження кісток та суглобів (переферійні суглоби, шийний та поперековий відділ хребта, ребра і т.д.) | дослідження | 257,00 |
| 182 | Ультразвукове дослідження очного яблука (м’які тканини очного яблука) | дослідження | 189,00 |
| 183 | Ультразвукове дослідження судин 1-ї зони з доплерографією (артерії, вени нижньої кінцівок, шиї, аорти) | дослідження | 475,00 |
| 184 | Ультразвукове дослідження сердця з доплерометрією | дослідження | 391,00 |
| 185 | Ультразвукове дослідження нирки+ сечовий міхур+матка+яєчники | дослідження | 419,00 |
| 186 | Ультразвукове дослідження нирки+ сечовий міхур+передміхурова залоза | дослідження | 379,00 |
| 187 | Ультразвукове дослідження селезінки та судин портальної системи | дослідження | 189,00 |
| 188 | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | дослідження | 189,00 |
| 189 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків | дослідження | 149,00 |
| 190 | Ультразвукове дослідження печінки | дослідження | 149,00 |
| 191 | Ультразвукове дослідження печінки,жовчного міхура та жовчних протоків | дослідження | 217,00 |
| 192 | Ультразвукове дослідження дитячих кульшових залоз | дослідження | 298,00 |
| 193 | Ультразвукове дослідження вилочкової залози | дослідження | 213,00 |
| 194 | Ультразвукове дослідження плевральної порожнини | дослідження | 157,00 |
| 195 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (І зона) | дослідження | 217,00 |
| 196 | Ультразвукове дослідження комплекс ОЧП+нирки (печінка+жовчний міхур+ жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка+нирки+наднирники) | дослідження | 475,00 |
| 197 | Стеатометрія | дослідження | 338,00 |
| 198 | Нейросонографія | дослідження | 338,00 |
| 199 | Еластометрія печінки | дослідження | 419,00 |
| 200 | Езофагоскопія дорослим | дослідження | 291,00 |
| 201 | Езофагогастроскопія дорослим | дослідження | 351,00 |
| 202 | Езофагогастродуоденоскопія дорослим | дослідження | 878,00 |
| 203 | Дерматоскопія одного місця висипання | дослідження | 84,00 |
| Кріотерапія | |||
| 204 | Кріомасаж | послуга | 208,00 |
| 205 | Кріодеструкція одного елементу діаметром до 0,5 см | послуга | 185,00 |
| 206 | Кріодеструкція одного елементу діаметром більше 0,5 см | послуга | 221,00 |
| 207 | Електрокоагуляція доброякісних новоутворень | послуга | 239,00 |
| 208 | Електрокоагуляція папілом | послуга | 163,00 |
| Інші послуги | |||
| 209 | Добові витрати за перебування хворих у палаті № 8,15,17,20 (1ліжко-місце) | послуга | 260,00 (312,00 з ПДВ) |
| 210 | Добові витрати за перебування хворих у палаті №3 (1ліжко-місце) | послуга | 160,00 (192,00 з ПДВ) |
| 211 | Добові витрати за перебування хворих у палаті №16 (1ліжко-місце) | послуга | 320,00 (384,00 з ПДВ) |
| 212 | Витяг з історії хвороби | послуга | 55,00 (66,00 з ПДВ) |
| 213 | Копія довідки про результат аналізів | послуга | 24,00 (28,80 з ПДВ) |
| 214 | Довідка про перебування на Д-обліку | послуга | 55,00 (66,00 з ПДВ) |
| * нарахування податку на додану вартість здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства; | |||
| відповідно до статті 18 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» закладам охорони здоров’я дозволено встановлювати плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із Національною службою здоров’я України;ослуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів інших програм державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством; | |||
| відповідно до підпункту 7 розділу I «Загальна частина» Постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 р. № 1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році» Національна служба здоров’я України не оплачує надавачу медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі. |